| つり丸 釣果速報− tsurimaru.com 〜08/20 (水) 迄の最新釣果情報!! [その他の釣況はこちらからどうぞ] |
【地域別:釣果速報】
[茨城] [銚子・九十九里] [外房総] [南房総] [内房総] [東京湾] [三浦半島] [相模湾] [伊豆半島] [伊豆諸島] [駿河湾] [北海道] [山口] [秋田] [福井] [新潟] [宮城] [山形] [小笠原諸島] [島根] [沖縄]
419 件ありました。船宿名をクリックして、船宿の詳しい情報をごらんください。| [▼][小網代] やまはち丸 | ||
| ・スルメイカ ・マルイカ | 30〜45cm -cm | 2〜6杯 -杯 |
| 8/20釣果。 洲崎〜城ヶ島沖160〜180m、反応少なく苦戦。 [駐][民][HP] | ||
| [▼][鴨居大室] 福よし丸 | ||
| ・タチウオ ・アジ | リレー60〜100cm 23〜35cm | 2〜28匹 3〜23匹 |
| 8/20釣果。 竿頭は川崎市の長沼様、共に観音崎沖タチ20m。 [駐][無][HP] | ||
| [▼][飯岡] フィッシング倶楽部清勝丸 | ||
| ・ヒラメ ・ホウボウ ・ソイ ・アジ ・ハナダイ | 0.8〜2.8kg 同船40〜45cm 同船25〜33cm 30〜42cm 同船20〜28cm | 0〜3匹 0〜2匹 船中2匹 3〜20匹 0〜6匹 |
| 8/20釣果。 ヒラメトップ3匹2人、他ソイ、ホウボウと多彩。アジ大型多くハナダイまじりでまずまず。 [女][子][無][HP] | ||
| [▼][塩釜まがき] 東北丸 | ||
| ・マガレイ | 16〜35cm | 35〜123匹 |
| 8/20釣果。 2隻の釣果、竿頭は仙台市の東海様、35匹は船酔い、他マコガレイなど。 [民][HP] | ||
| [▼][葉山あぶずり] 愛正丸 | ||
| ・アジ ・本ガツオ ・キメジ ・キメジ | 27〜38cm 2〜3.5kg 同船5〜6.5kg ルアー7.7kg | 24〜37匹 0〜3匹 0〜2匹 3人1匹 |
| 8/20釣果。 アジ良型揃いで好調。本ガツオ、キメジナブラ多く好調、バラシ続出。 [HP] | ||
| [▼][大磯] 邦丸 | ||
| ・カツオ ・キハダ | エサ43〜58cm ルアー121〜129cm | 0〜4匹 0〜1匹 |
| 8/20釣果。 エサ釣りカツオ船、他キハダ0〜2匹。ルアー船のキハダは121cmが18kg、129cmが27kg。 [駐][女][割][無][HP] | ||
| [▼][三崎] 佐円丸 | ||
| ・スルメイカ ・カワハギ | -cm -cm | -杯 -匹 |
| 8/20釣果。 本日は出船できず。 [HP] | ||
| [▼][太海] 聡丸 | ||
| ・クロムツ ・アジ | 26〜35cm 23〜38cm | 3〜6匹 30〜50匹 |
| 8/20釣果。 Fサビキ五目、クロムツ、アジ入れ食い、他サバ、ウルメイワシ、オアカムロ。 [駐][HP] | ||
| [▼][葉山芝崎] 福栄丸 | ||
| ・カツオ、キメジ | 1.2〜10kg | 0〜5匹 |
| 8/20釣果。 葉山西沖タナ20〜25m、バラシ多数あり、オデコ1人、内キメジ4.3〜10kg5匹。 [駐][女][割][乗][民][HP] | ||
| [▼][久比里] 山天丸釣船店 | ||
| ・アジ ・カワハギ ・マルイカ ・シロギス | 23〜40cm 18〜28cm 15〜28cm -cm | 24〜46匹 5〜16匹 1〜20杯 -匹 |
| 8/20釣果。 アジ竿頭は横浜市の長谷川様、観音崎沖、他大サバ。 [女][HP] | ||
[★最新号:つり丸2008/9月1日号]第1 特集 |
つり丸バックナンバーはこちら! |
| このサイトに使用されている画像・イラスト・文章等の無断での複製・使用を禁止します。 著作権は「TSURIMARU.COM」に属します。 リンクはフリーです。http://www.tsurimaru.com/へお願いします。 (C)Since 1999 tsurimaru.com All rights reserved. マガジン・マガジン |